| Jerin J2 | |||||||||
| Gudun Hijira | Shaft | Haɗa | Tashoshin Jiragen Ruwa | Mafi girman Confinuous | Lambar Sashe | ||||
| CC | CI | Sauri (rpm) | Gudun ruwa (pm) | Karfin juyi (Nm) | Matsi (sanduna) | ||||
| 8.2 | 0.5 | Maɓalli 5/8" | 5 Bolt | An haɗa ƙarshen UNO 9/16" | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0001-002 |
| 8.2 | 0.5 | Maɓalli 5/8" | 5 Bolt | 9/16" UNO Gefen Hanya | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0017-002 |
| 8.2 | 0.5 | Makulli 16mm | 5 Bolt | An haɗa ƙarshen G3/8 | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0113-002 |
| 8.2 | 0.5 | Makulli 16mm | 5 Bolt | G3/8 Gefen Hanya | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0021-002 |
| 12.9 | 0.79 | Maɓalli 5/8" | 5 Bolt | An haɗa ƙarshen UNO 9/16" | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0002-002 |
| 12.9 | 0.79 | Makulli 5/8" | 5 Bolt | 9/16" UNO Gefen Ported | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0018-002 |
| 12.9 | 0.79 | Makulli 16mm | 5 Bolt | An haɗa ƙarshen G3/8 | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0114-002 |
| 12.9 | 0.79 | Makulli 16mm | 5 Bolt | G3/8 Mai Gefe Mai Juyawa | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0022-002 |
| 19.8 | 1.21 | Maɓalli 5/8" | 5 Bolt | An haɗa ƙarshen UNO 9/16" | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0003-002 |
| 19.8 | 1.21 | Maɓalli 5/8" | 5 Bolt | 9/16" UNO Gefen Hanya | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0019-002 |
| 19.8 | 1.21 | Makulli 16mm | 5 Bolt | An haɗa ƙarshen G3/8 | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0115-002 |
| 19.8 | 1.21 | Makulli 16mm | 5 Bolt | G3/8 Gefen Hanya | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0023-002 |
| 31.6 | 1.93 | Makulli 5/8" | 5 Bolt | 9/16" UNO End Ported | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0004-002 |
| 31.6 | 1.93 | Maɓalli 5/8" | 5 Bolt | 9/16" UNO Gefen Hanya | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0020-002 |
| 31.6 | 1.93 | Makulli 16mm | 5 Bolt | An haɗa ƙarshen G3/8 | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0116-002 |
| 31.6 | 1.93 | Makulli 16mm | 5 Bolt | G3/8 Gefen Hanya | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0024-002 |
| Jerin Hatimi-J2 | |||
| Lambar Sashe | Bayani | ||
| 60580-000 | Kit ɗin Hatimin Buna N don Zane -002 | ||





