shafi_banner

Kayayyaki

Ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar matashin kai sun ƙunshi abin da aka saka a cikin gida, wanda za'a iya kulle shi zuwa saman goyan bayan.Wannan kewayon an ƙera shi don ɗaukar ma'auni mafi girma da matsakaicin gudu kuma yana ba da damar tarwatsa igiya ba tare da matsar da hawan mahalli ba.
Kunshin matashin kai: UCP200, 300
Naúrar NO. Shaft Dia d Girma (mm) Girman Bolt mm inci Bayar da No. Gidaje No.
mm inci h a e b S1 S2 g w B n
Saukewa: UCP201 12 30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7 M10 Farashin UC201 P203
Saukewa: UCP201-8 1/2 30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7 3/8 Saukewa: UC201-8 P203
Saukewa: UCP202 15 30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7 M10 Farashin UC202 P203
Saukewa: UCP202-9 9/16 30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7 3/8 Saukewa: UC202-9 P203
Saukewa: UCP202-10 5/8 30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7 3/8 Saukewa: UC202-10 P203
Saukewa: UCP203 17 30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7 M10 UC203 P203
Saukewa: UCP203-11 11/16 30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7 3/8 Saukewa: UC203-11 P203
Saukewa: UCP204 20 33.3 127 95 38 13 19 14 64 31 12.7 M10 Farashin UC204 P204
Saukewa: UCP204-12 3/4 33.3 127 95 38 13 19 14 64 31 12.7 3/8 Saukewa: UC204-12 P204
Saukewa: UCP205 25 36.5 140 105 38 13 19 15 70 34 14.3 M10 Farashin UC205 P205
Saukewa: UCP205-13 13/16 36.5 140 105 38 13 19 15 70 34 14.3 44628 Saukewa: UC205-13 P205
Saukewa: UCP205-14 7/8 36.5 140 105 38 13 19 15 70 34 14.3 44628 Saukewa: UC205-14 P205
Saukewa: UCP205-15 15/16 36.5 140 105 38 13 19 15 70 34 14.3 44628 Saukewa: UC205-15 P205
Saukewa: UCP205-16 1 36.5 140 105 38 13 19 15 70 34 14.3 44628 Saukewa: UC205-16 P205
Saukewa: UCP206 30 42.9 165 121 48 17 20 17 82 38.1 15.9 M14 Farashin UC206 P206
Saukewa: UCP206-17 1-1/16 42.9 165 121 48 17 20 17 82 38.1 15.9 1/2 Saukewa: UC206-17 P206
Saukewa: UCP206-18 1-1/8 42.9 165 121 48 17 20 17 82 38.1 15.9 1/2 Saukewa: UC206-18 P206
Saukewa: UCP206-19 1-3/16 42.9 165 121 48 17 20 17 82 38.1 15.9 1/2 Saukewa: UC206-19 P206
Saukewa: UCP206-20 1-1/4 42.9 165 121 48 17 20 17 82 38.1 15.9 1/2 Saukewa: UC206-20 P206
Saukewa: UCP207 35 47.6 167 127 48 17 21 18 93 42.9 17.5 M14 Saukewa: UC207 P207
Saukewa: UCP207-20 1-1/4 47.6 167 127 48 17 21 18 93 42.9 17.5 1/2 Saukewa: UC207-20 P207
Saukewa: UCP207-21 1-5/16 47.6 167 127 48 17 21 18 93 42.9 17.5 1/2 Saukewa: UC207-21 P207
Saukewa: UCP207-22 1-3/8 47.6 167 127 48 17 21 18 93 42.9 17.5 1/2 Saukewa: UC207-22 P207
Saukewa: UCP207-23 1-7/16 47.6 167 127 48 17 21 18 93 42.9 17.5 1/2 Saukewa: UC207-23 P207
Saukewa: UCP208 40 49.2 184 137 54 17 21 18 98 49.2 19 M14 Farashin UC208 P208
Saukewa: UCP208-24 1-1/2 49.2 184 137 54 17 21 18 98 49.2 19 1/2 Saukewa: UC208-24 P208
Saukewa: UCP208-25 1-9/16 49.2 184 137 54 17 21 18 98 49.2 19 1/2 Saukewa: UC208-25 P208
Saukewa: UCP209 45 54 190 146 54 17 21 20 106 49.2 19 M14 Farashin UC209 P209
Saukewa: UCP209-26 1-5/8 54 190 146 54 17 21 20 106 49.2 19 1/2 Saukewa: UC209-26 P209
Saukewa: UCP209-27 1-11/16 54 190 146 54 17 21 20 106 49.2 19 1/2 Saukewa: UC209-27 P209
Saukewa: UCP209-28 1-3/4 54 190 146 54 17 21 20 106 49.2 19 1/2 Saukewa: UC209-28 P209
Saukewa: UCP210 50 57.2 206 159 60 20 25 21 113 51.6 19 M16 Farashin UC210 P210
Saukewa: UCP210-29 1-13/16 57.2 206 159 60 20 25 21 113 51.6 19 5/8 Saukewa: UC210-29 P210
Saukewa: UCP210-30 1-7/8 57.2 206 159 60 20 25 21 113 51.6 19 5/8 Saukewa: UC210-30 P210
Saukewa: UCP210-31 1-15/16 57.2 206 159 60 20 25 21 113 51.6 19 5/8 Saukewa: UC210-31 P210
Saukewa: UCP210-32 2 57.2 206 159 60 20 25 21 113 51.6 19 5/8 Saukewa: UC210-32 P210
Saukewa: UCP211 55 63.5 219 171 60 20 25 23 124 55.6 22.2 M16 Farashin UC211 P211
Saukewa: UCP211-32 2 63.5 219 171 60 20 25 23 124 55.6 22.2 5/8 Saukewa: UC211-32 P211
Saukewa: UCP211-33 2-1/16 63.5 219 171 60 20 25 23 124 55.6 22.2 5/8 Saukewa: UC211-33 P211
Saukewa: UCP211-34 2-1/8 63.5 219 171 60 20 25 23 124 55.6 22.2 5/8 Saukewa: UC211-34 P211
Saukewa: UCP211-35 2-3/16 63.5 219 171 60 20 25 23 124 55.6 22.2 5/8 Saukewa: UC211-35 P211
Saukewa: UCP212 60 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 M16 Saukewa: UC212 P212
Saukewa: UCP212-36 2-1/4 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 5/8 Saukewa: UC212-36 P212
Saukewa: UCP212-37 2-5/16 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 5/8 Saukewa: UC212-37 P212
Saukewa: UCP212-38 2-3/8 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 5/8 Saukewa: UC212-38 P212
Saukewa: UCP212-39 2-7/16 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 5/8 Saukewa: UC212-39 P212
Saukewa: UCP213 65 76.2 265 203 70 25 30 27 151 65.1 25.4 M20 UC213 P213
Saukewa: UCP213-40 2-1/2 76.2 265 203 70 25 30 27 151 65.1 3/4 Saukewa: UC213-40 P213
Saukewa: UCP213-41 2-9/16 76.2 265 203 70 25 30 27 151 65.1 3/4 Saukewa: UC213-41 P213
Saukewa: UCP214 70 79.4 266 210 72 25 30 27 155 74.6 30.2 M20 Farashin UC214 P214
Saukewa: UCP214-42 2-5/8 79.4 266 210 72 25 30 27 155 74.6 30.2 3/4 Saukewa: UC214-42 P214
Saukewa: UCP214-43 2-11/16 79.4 266 210 72 25 30 27 155 74.6 30.2 3/4 Saukewa: UC214-43 P214
Saukewa: UCP214-44 2-3/4 79.4 266 210 72 25 30 27 155 74.6 30.2 3/4 Saukewa: UC214-44 P214
Saukewa: UCP215 75 82.6 275 217 74 25 30 28 162 77.8 33.3 M20 Farashin UC215 P215
Saukewa: UCP215-45 2-13/16 82.6 275 217 74 25 30 28 162 77.8 33.3 3/4 Saukewa: UC215-45 P215
Saukewa: UCP215-46 2-7/8 82.6 275 217 74 25 30 28 162 77.8 33.3 3/4 Saukewa: UC215-46 P215
Saukewa: UCP215-47 2-15/16 82.6 275 217 74 25 30 28 162 77.8 33.3 3/4 Saukewa: UC215-47 P215
Saukewa: UCP215-48 3 82.6 275 217 74 25 30 28 162 77.8 33.3 3/4 Saukewa: UC215-48 P215
Saukewa: UCP216 80 88.9 292 232 78 25 30 30 174 82.6 33.3 M20 Farashin UC216 P216
Saukewa: UCP216-49 3-1/16 88.9 292 232 78 25 30 30 174 82.6 33.3 3/4 Saukewa: UC216-49 P216
Saukewa: UCP216-50 3-1/8 88.9 292 232 78 25 30 30 174 82.6 33.3 3/4 Saukewa: UC216-50 P216
Saukewa: UCP216-51 3-3/16 88.9 292 232 78 25 30 30 174 82.6 33.3 3/4 Saukewa: UC216-51 P216
Saukewa: UCP217 85 95.2 310 247 83 25 30 32 185 85.7 34.1 M20 Farashin UC217 P217
Saukewa: UCP217-52 3-1/4 95.2 310 247 83 25 30 32 185 85.7 34.1 3/4 Saukewa: UC217-52 P217
Saukewa: UCP217-53 3-5/16 95.2 310 247 83 25 30 32 185 85.7 34.1 3/4 Saukewa: UC217-53 P217
Saukewa: UCP217-55 3-7/16 95.2 310 247 83 25 30 32 185 85.7 34.1 3/4 Saukewa: UC217-55 P217
Saukewa: UCP218 90 101.6 327 262 88 27 33 33 198 96 39.7 M22 Farashin UC218 P218
Saukewa: UCP218-56 3-1/2 101.6 327 262 88 27 33 33 198 96 39.7 7/8 Saukewa: UC218-56 P218
Saukewa: UCP305 25 45 175 132 45 17 20 15 85 38 15 M14 Saukewa: UC305 P305
Saukewa: UCP305-14 7/8 45 175 132 45 17 20 15 85 38 15 1/2 Saukewa: UC305-14 P305
Saukewa: UCP305-15 15/16 45 175 132 45 17 20 15 85 38 15 1/2 Saukewa: UC305-15 P305
Saukewa: UCP305-16 1 45 175 132 45 17 20 15 85 38 15 1/2 Saukewa: UC305-16 P305
Saukewa: UCP306 30 50 180 140 50 17 20 18 95 43 17 M14 Saukewa: UC306 P306
Saukewa: UCP306-18 1-1/8 50 180 140 50 17 20 18 95 43 17 1/2 Saukewa: UC306-18 P306
Saukewa: UCP306-19 1-3/16 50 180 140 50 17 20 18 95 43 17 1/2 Saukewa: UC306-19 P306
Saukewa: UCP307 35 56 210 160 56 17 25 20 106 48 19 M14 Saukewa: UC307 P307
Saukewa: UCP307-20 1-1/4 56 210 160 56 17 25 20 106 48 19 1/2 Saukewa: UC307-20 P307
Saukewa: UCP307-21 1-5/16 56 210 160 56 17 25 20 106 48 19 1/2 Saukewa: UC307-21 P307
Saukewa: UCP307-22 1-3/8 56 210 160 56 17 25 20 106 48 19 1/2 Saukewa: UC307-22 P307
Saukewa: UCP307-23 1-7/16 56 210 160 56 17 25 20 106 48 19 1/2 Saukewa: UC307-23 P307
Saukewa: UCP308 40 60 220 170 60 17 27 22 116 52 19 M14 Saukewa: UC308 P308
Saukewa: UCP308-24 1-1/2 60 220 170 60 17 27 22 116 52 19 1/2 Saukewa: UC308-24 P308
Saukewa: UCP308-25 1-9/16 60 220 170 60 17 27 22 116 52 19 1/2 Saukewa: UC308-25 P308
Saukewa: UCP309 45 67 245 190 67 20 30 24 129 57 22 M16 Saukewa: UC309 P309
Saukewa: UCP309-26 1-5/8 67 245 190 67 20 30 24 129 57 22 5/8 Saukewa: UC309-26 P309
Saukewa: UCP309-27 1-11/16 67 245 190 67 20 30 24 129 57 22 5/8 Saukewa: UC309-27 P309
Saukewa: UCP309-28 1-3/4 67 245 190 67 20 30 24 129 57 22 5/8 Saukewa: UC309-28 P309
Saukewa: UCP310 50 75 275 212 75 20 35 27 143 61 22 M16 Saukewa: UC310 P310
Saukewa: UCP310-30 1-7/8 75 275 212 75 20 35 27 143 61 22 5/8 Saukewa: UC310-30 P310
Saukewa: UCP310-31 1-15/16 75 275 212 75 20 35 27 143 61 22 5/8 Saukewa: UC310-31 P310
Saukewa: UCP311 55 80 310 236 80 20 38 30 154 66 25 M16 Saukewa: UC311 P311
Saukewa: UCP311-32 2 80 310 236 80 20 38 30 154 66 25 5/8 Saukewa: UC311-32 P311
Saukewa: UCP311-34 2-3/8 80 310 236 80 20 38 30 154 66 25 5/8 Saukewa: UC311-34 P311
Saukewa: UCP311-35 2-3/16 80 310 236 80 20 38 30 154 66 25 5/8 Saukewa: UC311-35 P311
Saukewa: UCP312 60 85 330 250 85 25 38 32 165 71 26 M20 Saukewa: UC312 P312
Saukewa: UCP312-36 2-1/4 85 330 250 85 25 38 32 165 71 26 3/4 Saukewa: UC312-36 P312
Saukewa: UCP312-38 2-3/8 85 330 250 85 25 38 32 165 71 26 3/4 Saukewa: UC312-38 P312
Saukewa: UCP312-39 2-7/16 85 330 250 85 25 38 32 165 71 26 3/4 Saukewa: UC312-39 P312
Saukewa: UCP313 65 90 340 260 90 25 38 33 176 75 30 M20 Saukewa: UC313 P313
Saukewa: UCP313-40 2-1/2 90 340 260 90 25 38 33 176 75 30 3/4 Saukewa: UC313-40 P313
Saukewa: UCP314 70 95 360 280 90 27 40 35 187 78 33 M22 Saukewa: UC314 P314
Saukewa: UCP314-44 2-3/4 95 360 280 90 27 40 35 187 78 33 7/8 Saukewa: UC314-44 P314
Saukewa: UCP315 75 100 380 290 100 27 40 35 198 82 32 M22 Saukewa: UC315 P315
Saukewa: UCP315-48 3 100 380 290 100 27 40 35 198 82 32 7/8 Saukewa: UC315-48 P315
Saukewa: UCP316 80 106 400 300 110 27 40 40 210 86 34 M22 Saukewa: UC315 P316
Saukewa: UCP316-50 3-1/8 106 400 300 110 27 40 40 210 86 34 7/8 Saukewa: UC316-50 P316
Saukewa: UCP317 85 112 420 320 110 33 45 40 220 96 40 M27 Saukewa: UC317 P317
Saukewa: UCP317-52 3-1/4 112 420 320 110 33 45 40 220 96 40 1 Saukewa: UC317-52 P317
Saukewa: UCP318 90 118 430 330 110 33 45 45 235 96 40 M27 Saukewa: UC318 P318
Saukewa: UCP318-56 3-1/2 118 430 330 110 33 45 45 235 96 40 1 Saukewa: UC318-56 P318
Saukewa: UCP319 95 125 470 360 120 36 50 45 250 103 41 M30 Saukewa: UC319 P319
Saukewa: UCP319-60 3-3/4 125 470 360 120 36 50 45 250 103 41 1-1/8 Saukewa: UC319-60 P319
Saukewa: UCP320 100 140 490 380 120 36 50 50 275 108 42 M30 Saukewa: UC320 P320
Saukewa: UCP320-64 4 140 490 380 120 36 50 50 275 108 42 1-1/8 Saukewa: UC320-64 P320
Saukewa: UCP321 105 140 490 380 120 36 50 50 280 112 44 M30 Saukewa: UC321 P321
Saukewa: UCP322 110 150 520 400 140 40 55 55 300 117 46 M33 Saukewa: UC322 P322
Saukewa: UCP324 120 160 570 450 140 40 55 65 320 126 51 M33 Saukewa: UC324 P324
Saukewa: UCP326 130 180 600 480 140 40 55 75 355 135 54 M33 Saukewa: UC326 P326
Saukewa: UCP328 140 200 620 500 140 40 55 75 390 145 59 M33 Saukewa: UC328 P328
1234Na gaba >>> Shafi na 1/4